Dagelijkse groei | Temp. omgeving | Horen / zien | Lopen | Voeding | |
week 1 | eerste dag : afname, dan 5-10% per dag | 29-32°C | |||
Week 2 | 6% per dag | 26-29°C | ogen open : 10 - 14 dagen | staan 10 dagen | |
Week 3 | 4% per dag | 23-26°C | Oren open dag 12 - 17 | doorkomen melkgebit, zelfstandig ontlasten | |
week 4 | 3,5 % per dag | 23°C | lopen / rennen | Begin bijvoeren puppymelk / vaste voeding | |
week 5 | 2gram/kg adult gewicht per dag | geweekte brokjes / vaste voeding | |||
week 6 | 2gram/kg adult gewicht per dag | geweekte brokjes / vaste voeding | |||
week 7 | 2gram/kg adult gewicht per dag | Melkgebit volledig, volledig op vaste voeding | |||
week 8 | 2gram/kg adult gewicht per dag | ||||
week 9 | 2gram/kg adult gewicht per dag | ||||
week 10 | 2gram/kg adult gewicht per dag |
24 februari 2019
Groeitabel puppies
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten